| Wartość odżywcza | w 100g | w porcji 50g | % RWSw 50g |
| Wartość energetyczna | 284kacl/1188kJ | 142kcal/594kJ | 7% |
| Tłuszcze w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4g | 0,g | 1% |
| 0,8g | 0,4g | 2% | |
| Węglowodany w tym cukry | 64g | 32g | 12% |
| 1,4g | 0,7g | 1% | |
| Błonnik | 5,3g | 2,7g | 11% |
| Białko | 8g | 4g | 8% |
| Sól | 1,4g | 0,7g | 12% |
% RWS wskazanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej
Alergeny: gluten
Może zawierać : sezam, mleko, jaja, orzechy

