| Wartość odżywcza | w 100g | w porcji 30g | % RWSw 30g |
| Wartość energetyczna | 2177kacl/10kJ | 65kcal/273kJ | 3% |
| Tłuszcze w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2g | 0,4g | 3% |
| 0,2g | 0,06g | 1% | |
| Węglowodany w tym cukry | 50g | 15g | 0% |
| 0,8g | 0,24g | 6% | |
| Błonnik | 3,8g | 1,14g | 0% |
| Białko | 5,3g | 1,6g | 5% |
| Sól | 0,93g | 0,28g | 5% |
Alergeny: gluten
% RWS wskazanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej

